
Пневматические прессы используют цилиндры для приведения в движение ползуна, тем самым штампуя заготовки. Компания BEIGEMA предлагает оптимальные решения для штамповки, резки, пробивки и формовки металлических и пластиковых деталей. Пневматический пресс – это
Смотреть все кривошипные и пневматические прессы или механический кривошипный пресс JB23.
Примечание по конфигурации: Контроллер, оси, рабочий диапазон, допуски и входящие компоненты должны быть подтверждены в подписанном коммерческом предложении для выбранного станка.
- Модель: серия APA
- Контроллер: DELTA
- Возможности: макс. 400 т
Описание узлов

Муфта пневматического пресса
Модульная конструкция для простоты обслуживания и минимального простоя, быстрое срабатывание и высокая цикловая скорость, идеально подходит для непрерывной штамповки и автоматизированной подачи.

Контроллер DELTA
Высокочеткий сенсорный экран с интуитивно понятными и настраиваемыми параметрами, встроенная самодиагностика неисправностей, быстрая настройка и смена штампа, высокая точность штамповки и надежная защита от помех для работы в сложных заводских условиях.

Сбалансированный ресивер
Как основной стабилизатор пневматической системы пресса, мгновенно удовлетворяет пиковый спрос на воздух и устраняет колебания давления, обеспечивая точную и надежную работу пневматической муфты. Он также охлаждает и удаляет влагу и масло, очищая подачу воздуха для защиты пневматических компонентов, обеспечивая стабильную штамповку и увеличение срока службы оборудования.

Штамп
Пневматические штампы проходят термическую обработку для высокой твердости, износостойкости и устойчивости к сколам. Они обладают высокой точностью штамповки, подходят для высокоскоростной непрерывной работы, легко разбираются и регулируются, имеют длительный срок службы и могут быть изготовлены по индивидуальному заказу.

Световая завеса
Благодаря чувствительной и быстрой реакции станок мгновенно останавливается, если персонал случайно попадает в опасную зону, что эффективно предотвращает травмы при штамповке и сочетает безопасность производства с операционной эффективностью.
Подробнее о пневматическом прессе

Прецизионный рабочий стол

Регулировка ползуна

Система смазки

Амортизирующая опора

Несущая стальная плита

Фотоэлектрическая защита

Клапан балансировочного цилиндра

Манометр
Технические характеристики пневматического пресса
| Номинальное усилие, т | Точка номинального усилия, мм | Число ходов с переменной скоростью, ход/мин | Число ходов с постоянной скоростью, ход/мин | Ход ползуна, мм | Высота штампа, мм | Регулировка ползуна, мм | Площадь ползуна, мм | Площадь стола, мм | Мощность главного двигателя, кВт·л.с. | Устройство регулировки ползуна, л.с. | Давление воздуха, кг/см² | Точность пресса | Габаритные размеры пресса, мм | Масса пресса, т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA-25-V | 25 | 3.2 | 60-140 | - | 70 | 195 | 50 | 470x230x50 | 680x300x70 | 3.7x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1280x850x2200 | 2.1 |
| APA-25-H | 25 | 1.6 | 130-200 | 110 | 30 | 215 | 50 | 470x230x50 | 680x300x70 | 3.7x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1280x850x2200 | 2.1 |
| APA-35-V | 35 | 3.2 | 40-120 | - | 70 | 220 | 55 | 520x285x50 | 800x400x70 | 3.7x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1380x900x2400 | 3 |
| APA-35-H | 35 | 1.6 | 110-180 | 85 | 40 | 235 | 55 | 520x285x50 | 800x400x70 | 3.7x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1380x900x2400 | 3 |
| APA-45-V | 45 | 3.2 | 40-100 | - | 80 | 250 | 60 | 560x340x60 | 850x440x80 | 5.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1600x950x2500 | 3.8 |
| APA-45-H | 45 | 1.6 | 110-150 | 75 | 50 | 265 | 60 | 560x340x60 | 850x440x80 | 5.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1600x950x2500 | 3.8 |
| APA-60-V | 60 | 4 | 35-90 | - | 120 | 310 | 70 | 700x410x70 | 900x500x80 | 5.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1600x1000x2800 | 5.6 |
| APA-60-H | 60 | 2 | 80-120 | 65 | 60 | 340 | 70 | 700x410x70 | 900x500x80 | 5.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1600x1000x2800 | 5.6 |
| APA-80-V | 80 | 4 | 35-80 | - | 150 | 340 | 80 | 770x420x70 | 1000x550x90 | 7.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1800x1180x2800 | 6.5 |
| APA-80-H | 80 | 2 | 80-120 | 65 | 70 | 380 | 80 | 770x420x70 | 1000x550x90 | 7.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1800x1180x2800 | 6.5 |
| APA-110-V | 110 | 6 | 30-60 | - | 180 | 360 | 80 | 910x470x80 | 1150x600x110 | 11x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1900x1300x3200 | 9.6 |
| APA-110-H | 110 | 3 | 60-90 | 50 | 80 | 410 | 80 | 910x470x80 | 1150x600x110 | 11x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1900x1300x3200 | 9.6 |
| APA-160-V | 160 | 6 | 20-50 | - | 200 | 460 | 100 | 990x550x90 | 1250x800x140 | 15x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2300x1400x3800 | 16 |
| APA-160-H | 160 | 3 | 40-70 | 35 | 90 | 510 | 100 | 990x550x90 | 1250x800x140 | 15x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2300x1400x3800 | 16 |
| APA-200-V | 200 | 6 | 20-50 | - | 200 | 460 | 110 | 1130x630x90 | 1400x820x160 | 18.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2615x1690x4075 | 23 |
| APA-200-H | 200 | 3 | 50-70 | 35 | 100 | 510 | 110 | 1130x630x90 | 1400x820x160 | 18.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2615x1690x4075 | 23 |
| APA-260-V | 260 | 7 | 20-40 | - | 250 | 500 | 120 | 1250x700x100 | 1500x840x180 | 22x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2780x1850x4470 | 32 |
| APA-260-H | 260 | 3.5 | 40-50 | 30 | 150 | 550 | 120 | 1250x700x100 | 1500x840x180 | 22x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2780x1850x4470 | 32 |
| APA-315-V | 315 | 8 | 20-40 | - | 250 | 500 | 120 | 1250x750x100 | 1600x860x190 | 30x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2910x1950x4500 | 35 |
| APA-315-H | 315 | 4 | 30-50 | 30 | 150 | 550 | 120 | 1250x750x100 | 1600x860x190 | 30x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2910x1950x4500 | 35 |
| APA-400-V | 400 | 8 | 20-40 | - | 250 | 550 | 120 | 1350x800x100 | 1650x920x200 | 37x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 3180x2150x5205 | 40 |
| APA-400-H | 400 | 4 | 30-50 | 30 | 150 | 600 | 120 | 1350x800x100 | 1650x920x200 | 37x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 3180x2150x5205 | 40 |
Опции

Шкаф управления подающим устройством

Разматыватель


