
As puncionadeiras pneumáticas usam cilindros para acionar um cursor, estampando assim as peças de trabalho. A BEIGEMA oferece soluções perfeitas para puncionamento, corte, furação e conformação de peças metálicas e plásticas.
Veja todas as prensas excêntricas e puncionadeiras, ou a prensa excêntrica mecânica JB23.
Nota de configuração: O controlador, os eixos, a faixa de trabalho, as tolerâncias e os componentes incluídos devem ser confirmados no orçamento técnico assinado para a máquina selecionada.
- Modelo: Série APA
- Controlador: DELTA
- Capacidades: Máx. 400T
Descrição dos Componentes

Embreagem da Puncionadeira Pneumática
Design modular para facilitar a manutenção e reduzir o tempo de inatividade. Resposta rápida e alto ciclo de operação, ideal para estampagem contínua e alimentação automatizada.

Controlador DELTA
Tela sensível ao toque de alta definição com parâmetros intuitivos e ajustáveis, autodiagnóstico de falhas integrado, ajuste e troca rápida de moldes, alta precisão de estampagem e forte design de interferência para se adaptar a condições complexas de fábrica.

Tanque de Armazenamento de Gás Balanceado
Como estabilizador central do sistema pneumático da prensa, atende instantaneamente à demanda de pico de ar e elimina flutuações de pressão para garantir operação precisa e confiável do acionamento pneumático. Também resfria e remove umidade e óleo, purificando o fornecimento de ar para proteger os componentes pneumáticos, garantindo estampagem estável e maior vida útil do equipamento.

Molde
Os punções de estampagem pneumática são tratados termicamente para alta dureza, resistência ao desgaste e resistência a lascas. Oferecem alta precisão de estampagem, são adequados para operação contínua em alta velocidade, são fáceis de desmontar e ajustar, têm longa vida útil e podem ser personalizados.

Cortina de Luz
Com sua resposta sensível e rápida, a máquina para automaticamente imediatamente se alguém entrar acidentalmente em uma área perigosa, prevenindo efetivamente lesões relacionadas à estampagem e equilibrando a segurança da produção com a eficiência operacional.
Mais detalhes da prensa excêntrica pneumática

Mesa de trabalho de precisão

Ajuste do cursor

Sistema de lubrificação

Amortecedor de impacto

Placa de aço de alta resistência

Proteção fotoelétrica

Válvula do cilindro de balanceamento

Manômetro
Especificações da Puncionadeira Pneumática
| Capacidade (Ton) | Ponto de tonelagem nominal (mm) | Mudança de velocidade (s.p.m) | Velocidade estável (s.p.m) | Curso (mm) | Altura da matriz (mm) | Ajuste do cursor (mm) | Área do cursor (mm) | Área da mesa (mm) | Motor principal (kw·p) | Dispositivo de ajuste do cursor (HP) | Pressão do ar (kg/cm²) | Precisão da prensa | Dimensões da prensa (mm) | Peso da prensa (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA-25-V | 25 | 3.2 | 60-140 | - | 70 | 195 | 50 | 470x230x50 | 680x300x70 | 3.7x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1280x850x2200 | 2.1 |
| APA-25-H | 25 | 1.6 | 130-200 | 110 | 30 | 215 | 50 | 470x230x50 | 680x300x70 | 3.7x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1280x850x2200 | 2.1 |
| APA-35-V | 35 | 3.2 | 40-120 | - | 70 | 220 | 55 | 520x285x50 | 800x400x70 | 3.7x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1380x900x2400 | 3 |
| APA-35-H | 35 | 1.6 | 110-180 | 85 | 40 | 235 | 55 | 520x285x50 | 800x400x70 | 3.7x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1380x900x2400 | 3 |
| APA-45-V | 45 | 3.2 | 40-100 | - | 80 | 250 | 60 | 560x340x60 | 850x440x80 | 5.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1600x950x2500 | 3.8 |
| APA-45-H | 45 | 1.6 | 110-150 | 75 | 50 | 265 | 60 | 560x340x60 | 850x440x80 | 5.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1600x950x2500 | 3.8 |
| APA-60-V | 60 | 4 | 35-90 | - | 120 | 310 | 70 | 700x410x70 | 900x500x80 | 5.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1600x1000x2800 | 5.6 |
| APA-60-H | 60 | 2 | 80-120 | 65 | 60 | 340 | 70 | 700x410x70 | 900x500x80 | 5.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1600x1000x2800 | 5.6 |
| APA-80-V | 80 | 4 | 35-80 | - | 150 | 340 | 80 | 770x420x70 | 1000x550x90 | 7.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1800x1180x2800 | 6.5 |
| APA-80-H | 80 | 2 | 80-120 | 65 | 70 | 380 | 80 | 770x420x70 | 1000x550x90 | 7.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1800x1180x2800 | 6.5 |
| APA-110-V | 110 | 6 | 30-60 | - | 180 | 360 | 80 | 910x470x80 | 1150x600x110 | 11x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1900x1300x3200 | 9.6 |
| APA-110-H | 110 | 3 | 60-90 | 50 | 80 | 410 | 80 | 910x470x80 | 1150x600x110 | 11x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1900x1300x3200 | 9.6 |
| APA-160-V | 160 | 6 | 20-50 | - | 200 | 460 | 100 | 990x550x90 | 1250x800x140 | 15x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2300x1400x3800 | 16 |
| APA-160-H | 160 | 3 | 40-70 | 35 | 90 | 510 | 100 | 990x550x90 | 1250x800x140 | 15x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2300x1400x3800 | 16 |
| APA-200-V | 200 | 6 | 20-50 | - | 200 | 460 | 110 | 1130x630x90 | 1400x820x160 | 18.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2615x1690x4075 | 23 |
| APA-200-H | 200 | 3 | 50-70 | 35 | 100 | 510 | 110 | 1130x630x90 | 1400x820x160 | 18.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2615x1690x4075 | 23 |
| APA-260-V | 260 | 7 | 20-40 | - | 250 | 500 | 120 | 1250x700x100 | 1500x840x180 | 22x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2780x1850x4470 | 32 |
| APA-260-H | 260 | 3.5 | 40-50 | 30 | 150 | 550 | 120 | 1250x700x100 | 1500x840x180 | 22x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2780x1850x4470 | 32 |
| APA-315-V | 315 | 8 | 20-40 | - | 250 | 500 | 120 | 1250x750x100 | 1600x860x190 | 30x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2910x1950x4500 | 35 |
| APA-315-H | 315 | 4 | 30-50 | 30 | 150 | 550 | 120 | 1250x750x100 | 1600x860x190 | 30x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2910x1950x4500 | 35 |
| APA-400-V | 400 | 8 | 20-40 | - | 250 | 550 | 120 | 1350x800x100 | 1650x920x200 | 37x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 3180x2150x5205 | 40 |
| APA-400-H | 400 | 4 | 30-50 | 30 | 150 | 600 | 120 | 1350x800x100 | 1650x920x200 | 37x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 3180x2150x5205 | 40 |
Componentes Opcionais

Gabinete de controle para alimentador

Desbobinadeira


