
Prasy mimośrodowe pneumatyczne wykorzystują cylindry do napędzania suwaka, tym samym tłocząc przedmioty obrabiane. Firma BEIGEMA oferuje idealne rozwiązania w zakresie wykrawania, cięcia, przekłuwania i formowania elementów metalowych i plastikowych. Dziurkarka pneumatyczna to
Zobacz wszystkie prasy mimośrodowe i dziurkarki lub prasę mimośrodową mechaniczną JB23.
Uwaga dotycząca konfiguracji: Sterownik, osie, zakres roboczy, tolerancje oraz elementy wchodzące w skład maszyny muszą zostać potwierdzone w podpisanej ofercie technicznej dla wybranej maszyny.
- Model: seria APA
- Sterownik: DELTA
- Możliwości: maks. 400T
Opis podzespołów

Sprzęgło prasy pneumatycznej
Konstrukcja modułowa zapewnia łatwą konserwację i krótkie przestoje, szybką reakcję i wysoką wydajność cykli, idealna do ciągłego tłoczenia i automatycznego podawania.

Sterownik DELTA
Ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości z intuicyjnymi i regulowanymi parametrami, wbudowana autodiagnostyka usterek, szybka regulacja i zmiana narzędzi, wysoka precyzja tłoczenia oraz silna odporność na zakłócenia, aby dostosować się do złożonych warunków fabrycznych.

Zbiornik gazu zbalansowany
Jako główny stabilizator układu pneumatycznego prasy, natychmiast pokrywa szczytowe zapotrzebowanie na powietrze i eliminuje wahania ciśnienia, zapewniając dokładne i niezawodne działanie sprzęgła pneumatycznego. Chłodzi również i usuwa wilgoć oraz olej, oczyszczając dopływ powietrza w celu ochrony elementów pneumatycznych, zapewniając stabilne tłoczenie i dłuższą żywotność urządzenia.

Tłocznik
Pneumatyczne tłoczniki są poddawane obróbce cieplnej, dzięki czemu cechują się wysoką twardością, odpornością na zużycie i odpornością na wykruszanie. Zapewniają wysoką precyzję tłoczenia, nadają się do szybkiej ciągłej pracy, łatwe w demontażu i regulacji, mają długą żywotność i mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Kurtyna świetlna
Dzięki czułej i szybkiej reakcji maszyna automatycznie zatrzymuje się natychmiast, jeśli personel przypadkowo wejdzie w niebezpieczny obszar, skutecznie zapobiegając urazom związanym z tłoczeniem i równoważąc bezpieczeństwo produkcji z wydajnością operacyjną.
Więcej szczegółów pneumatycznej prasy mimośrodowej

Precyzyjny stół roboczy

Regulacja suwaka

System smarowania

Poduszka amortyzująca

Nośna płyta stalowa

Ochrona fotoelektryczna

Zawór siłownika wyważającego

Manometr
Dane techniczne dziurkarki pneumatycznej
| Udźwig (Ton) | Punkt udźwigu nominalnego (mm) | Zmiana prędkości (s.p.m) | Prędkość stabilna (s.p.m) | Skok (mm) | Wysokość matrycy (mm) | Regulacja suwaka (mm) | Powierzchnia suwaka (mm) | Powierzchnia stołu (mm) | Silnik główny (kW·KM) | Urządzenie do regulacji suwaka (HP) | Ciśnienie powietrza (kg/cm²) | Dokładność prasy | Wymiary prasy (mm) | Masa prasy (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA-25-V | 25 | 3.2 | 60-140 | - | 70 | 195 | 50 | 470x230x50 | 680x300x70 | 3.7x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1280x850x2200 | 2.1 |
| APA-25-H | 25 | 1.6 | 130-200 | 110 | 30 | 215 | 50 | 470x230x50 | 680x300x70 | 3.7x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1280x850x2200 | 2.1 |
| APA-35-V | 35 | 3.2 | 40-120 | - | 70 | 220 | 55 | 520x285x50 | 800x400x70 | 3.7x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1380x900x2400 | 3 |
| APA-35-H | 35 | 1.6 | 110-180 | 85 | 40 | 235 | 55 | 520x285x50 | 800x400x70 | 3.7x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1380x900x2400 | 3 |
| APA-45-V | 45 | 3.2 | 40-100 | - | 80 | 250 | 60 | 560x340x60 | 850x440x80 | 5.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1600x950x2500 | 3.8 |
| APA-45-H | 45 | 1.6 | 110-150 | 75 | 50 | 265 | 60 | 560x340x60 | 850x440x80 | 5.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1600x950x2500 | 3.8 |
| APA-60-V | 60 | 4 | 35-90 | - | 120 | 310 | 70 | 700x410x70 | 900x500x80 | 5.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1600x1000x2800 | 5.6 |
| APA-60-H | 60 | 2 | 80-120 | 65 | 60 | 340 | 70 | 700x410x70 | 900x500x80 | 5.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1600x1000x2800 | 5.6 |
| APA-80-V | 80 | 4 | 35-80 | - | 150 | 340 | 80 | 770x420x70 | 1000x550x90 | 7.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1800x1180x2800 | 6.5 |
| APA-80-H | 80 | 2 | 80-120 | 65 | 70 | 380 | 80 | 770x420x70 | 1000x550x90 | 7.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1800x1180x2800 | 6.5 |
| APA-110-V | 110 | 6 | 30-60 | - | 180 | 360 | 80 | 910x470x80 | 1150x600x110 | 11x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1900x1300x3200 | 9.6 |
| APA-110-H | 110 | 3 | 60-90 | 50 | 80 | 410 | 80 | 910x470x80 | 1150x600x110 | 11x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1900x1300x3200 | 9.6 |
| APA-160-V | 160 | 6 | 20-50 | - | 200 | 460 | 100 | 990x550x90 | 1250x800x140 | 15x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2300x1400x3800 | 16 |
| APA-160-H | 160 | 3 | 40-70 | 35 | 90 | 510 | 100 | 990x550x90 | 1250x800x140 | 15x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2300x1400x3800 | 16 |
| APA-200-V | 200 | 6 | 20-50 | - | 200 | 460 | 110 | 1130x630x90 | 1400x820x160 | 18.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2615x1690x4075 | 23 |
| APA-200-H | 200 | 3 | 50-70 | 35 | 100 | 510 | 110 | 1130x630x90 | 1400x820x160 | 18.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2615x1690x4075 | 23 |
| APA-260-V | 260 | 7 | 20-40 | - | 250 | 500 | 120 | 1250x700x100 | 1500x840x180 | 22x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2780x1850x4470 | 32 |
| APA-260-H | 260 | 3.5 | 40-50 | 30 | 150 | 550 | 120 | 1250x700x100 | 1500x840x180 | 22x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2780x1850x4470 | 32 |
| APA-315-V | 315 | 8 | 20-40 | - | 250 | 500 | 120 | 1250x750x100 | 1600x860x190 | 30x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2910x1950x4500 | 35 |
| APA-315-H | 315 | 4 | 30-50 | 30 | 150 | 550 | 120 | 1250x750x100 | 1600x860x190 | 30x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2910x1950x4500 | 35 |
| APA-400-V | 400 | 8 | 20-40 | - | 250 | 550 | 120 | 1350x800x100 | 1650x920x200 | 37x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 3180x2150x5205 | 40 |
| APA-400-H | 400 | 4 | 30-50 | 30 | 150 | 600 | 120 | 1350x800x100 | 1650x920x200 | 37x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 3180x2150x5205 | 40 |
Wyposażenie opcjonalne

Szafa sterownicza podajnika

Odwijarka


