
- Górna rolka posiada regulację dwuosiową, umożliwiającą jednoczesne formowanie bez prostych krawędzi.
- Górna rolka może jednocześnie poruszać się w pionie (w celu kontroli krzywizny gięcia) i w poziomie (w celu zmiany jej względnego położenia względem dolnej rolki).
- Może zwijać standardowe cylindry w kształcie litery O, a także obrabiać złożone zakrzywione elementy, takie jak cylindry w kształcie litery U, wielosegmentowe cylindry z gięciem R i cylindry stożkowe.
Zobacz wszystkie walcarki do blachy lub walcarkę 4-rolkową W12 do wstępnego gięcia w jednym przejściu.
Typowe zastosowania tej uniwersalnej walcarki z górną rolką obejmują zbiorniki, segmenty rur, sekcje kominów i inne elementy cylindryczne zwijane z blachy o grubości 4-20 mm.
Uwaga dotycząca konfiguracji: Sterownik, osie, zakres roboczy, tolerancje i elementy wyposażenia muszą być potwierdzone w podpisanej ofercie technicznej dla wybranej maszyny.
- Model: W11S
- Rolki: 3 rolki
- Możliwości: 1-100 mm grubości, 5000 mm długości
- Utwardzane rolki ze stali 42CrMo
- Urządzenia do gięcia stożków
- System wysokiego momentu obrotowego
- Układ hydrauliczny
- Hydrauliczny zwalniany koniec
- Ruchomy panel sterowania
- Elektryczne komponenty Schneider
- Stacja hydrauliczna
- W pełni spawana konstrukcja ze stali (St-52)
Wyposażenie standardowe
Opis podzespołów

Rolki
Rolka górna (główna rolka dociskowa): kuta z wysokiej jakości stali stopowej 42CrMo, z ulepszaniem cieplnym. Powierzchnia rolki jest wzmocniona przez hartowanie średniej częstotliwości dla odporności na zużycie. Posiada wbudowany bęben kompensujący ugięcie, co czyni ją odporną na zginanie i odkształcenia pod dużym obciążeniem.
Dwie dolne rolki są napędzane synchronicznie ze stałą odległością osiową. Przenoszą ciężar blachy i zapewniają moment obrotowy do walcowania; są wykonane ze stali 45# lub kute 42CrMo.

Urządzenia do gięcia stożków
Urządzenie do stożków jest opcjonalne (nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego). Montuje się je po stronie wylotowej, aby podtrzymywać element stożkowy za pomocą ruchomego ogranicznika, zapobiegając przesuwaniu się osiowemu i zapewniając dokładność stożka do 60°. Wydajność gięcia stożków wynosi około 30% wydajności walcowania cylindrów.

Układ hydrauliczny
Układ hydrauliczny wykorzystuje zintegrowany blok zaworowy z dwoma cylindrami pracującymi synchronicznie, z regulowanym ciśnieniem, płynną pracą i samoczynnym utrzymaniem ciśnienia zapobiegającym opadaniu i przesuwaniu się rolek; układ przewodów olejowych jest prosty, z niewielką liczbą punktów wycieku, wyposażony w urządzenie chłodzące, temperatura oleju jest stabilna podczas ciągłej pracy, jest trwały i łatwy w utrzymaniu.

Elektryczne komponenty Schneider
Oryginalne sterowniki PLC, wyłączniki automatyczne, styczniki i inne komponenty firmy Schneider Electric charakteryzują się najwyższą jakością oraz wysoką odpornością na wibracje i zakłócenia. Nadają się do pracy ciągłej i z dużym obciążeniem walcarek do blachy, mają niski wskaźnik awaryjności podczas długotrwałej eksploatacji i skutecznie skracają przestoje na konserwację.
Parametry walcarki do blachy serii W11S
| Nacisk górnej rolki (tony) | Maks. grubość gięcia (mm) | Grubość wstępnego gięcia (mm) | Maks. szerokość gięcia (mm) | Średnica górnej rolki (mm) | Średnica dolnej rolki (mm) | Odległość osiowa (mm) | Napęd (kW) | Hydraulika (kW) | Ruch (kW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W11S-4x2500 | 25 | 4 | 3.5 | 2500 | 200 | 125 | 160 | 4 | 2.2 | 1.1 |
| W11S-6x2500 | 30 | 6 | 5 | 2500 | 210 | 125 | 160 | 4 | 2.2 | 1.1 |
| W11S-8x2000 | 37 | 8 | 6.5 | 2000 | 210 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 1.1 |
| W11S-8x2500 | 37 | 8 | 6.5 | 2500 | 235 | 135 | 180 | 5.5 | 2.2 | 1.1 |
| W11S-10x2000 | 37 | 10 | 8 | 2000 | 235 | 135 | 180 | 5.5 | 2.2 | 1.1 |
| W11S-10x2500 | 55 | 10 | 8 | 2500 | 250 | 145 | 200 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| W11S-12x2000 | 65 | 12 | 10 | 2000 | 250 | 145 | 200 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| W11S-12x2500 | 75 | 12 | 10 | 2500 | 265 | 145 | 200 | 7.5 | 4 | 1.5 |
| W11S-12x3000 | 75 | 12 | 10 | 3000 | 290 | 150 | 245 | 11 | 4 | 1.5 |
| W11S-16x2000 | 75 | 16 | 13 | 2000 | 265 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.5 |
| W11S-16x2500 | 100 | 16 | 13 | 2500 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
| W11S-16x3000 | 130 | 16 | 13 | 3000 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
| W11S-20x2000 | 100 | 20 | 16 | 2000 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
| W11S-20x2500 | 130 | 20 | 16 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
| W11S-20x3000 | 160 | 20 | 16 | 3000 | 380 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
| W11S-20x4000 | 230 | 20 | 16 | 4000 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-25x2500 | 190 | 25 | 20 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
| W11S-25x3000 | 230 | 25 | 20 | 3000 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-25x4000 | 270 | 25 | 20 | 4000 | 490 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-30x2500 | 230 | 30 | 25 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-30x3000 | 270 | 30 | 25 | 3000 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-30x4000 | 380 | 30 | 25 | 4000 | 550 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
| W11S-35x2500 | 320 | 35 | 28 | 2500 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-35x3000 | 380 | 35 | 28 | 3000 | 510 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
| W11S-40x2500 | 380 | 40 | 32 | 2500 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
| W11S-40x3000 | 430 | 40 | 32 | 3000 | 540 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
| W11S-40x4000 | 540 | 40 | 32 | 4000 | 630 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
| W11S-45x3000 | 540 | 45 | 36 | 3000 | 590 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
| W11S-50x2500 | 430 | 50 | 40 | 2500 | 580 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |

