
Y32K-315T dört sütunlu hidrolik pres, olağanüstü sağlamlık ve stabilite için sağlam üç kirişli, dört sütunlu bir yapıya sahiptir. 315 ton presleme kuvveti ile metal damgalama, derin çekme, şekillendirme ve montaj işlemleri için idealdir. Hassas basınç kontrolü, tutarlı parça kalitesi sağlar ve yüksek hacimli üretim için güvenilir bir tercih sunar.
Eksantrik pres makinelerinin tümünü veya yüksek hızlı delme için APA pnömatik delme presini inceleyin.
Donanım notu: Kontrol ünitesi, eksenler, çalışma aralığı, toleranslar ve dahil edilen bileşenler, seçilen makine için imzalanan teknik teklifte doğrulanmalıdır.
- Y32K Serisi
- Kontrol Ünitesi: DELTA
- Kapasiteler: Maks. 2000T
- 3 kirişli 4 sütunlu rijit çerçeve
- Ana dövme hidrolik silindir
- Standart hidrolik sistem, yağ pompası ve valfler
- PLC kontrol, basınç ve strok ayarı
- Otomatik yağlama sistemi
- Aşırı yük koruması ve acil durdurma
- Kalıp montajı için T kanallı çalışma tablası
Standart Donanım
Bileşen Açıklaması

Hidrolik Ana Silindir
Üst travers üzerine monte edilerek sürgü hareketini tahrik eder. Tek/çok silindir seçenekleri, çift hızlı tasarım hızlı hareket ve hassas presleme sağlar.

Yapı
Ultra hassas hareket sistemi, işleme sırasında mikron seviyesinde konumlandırma doğruluğu sağlar.
Gelişmiş çok eksenli bağlantı fonksiyonu, sofistike koordineli hareket gerçekleştirir.
Modüler yapı sayesinde çoğu ana akım motor ve sürücüyle yüksek uyumluluk sunar.
Sağlam yapısıyla yıl boyunca kesintisiz ağır endüstriyel operasyonlara dayanır.
Gerçek zamanlı izleme sistemi ile donatılmıştır; dokunmatik kontrol ve uzaktan arıza giderme desteği sunarak çalışma verimliliğini artırır.
Optimize edilmiş enerji tasarrufu tasarımı, genel performanstan ödün vermeden güç tüketimini azaltır.

Elektrik Sistemi
Bu endüstriyel sınıf elektrik kontrol sistemi, Schneider güç dağıtım panoları kullanır. Stabil, akıllı ve enerji tasarruflu güç yönetimi sağlar. Kapsamlı koruma modülleri ve gerçek zamanlı enerji izleme sayesinde güç verimliliğini artırır, aşırı yük ve kısa devre arızalarına karşı korur. Bu endüstriyel sınıf elektrik kontrol sistemi, Schneider güç dağıtım panoları kullanır. Stabil, akıllı ve enerji tasarruflu güç yönetimi sağlar. Kapsamlı koruma modülleri ve gerçek zamanlı enerji izleme sayesinde güç verimliliğini artırır, aşırı yük ve kısa devre arızalarına karşı korur.

Hidrolik Vana
Hidrolik ünite, 21 ile 31.5MPa arasında yüksek basınçlı yağ sağlar. %95 verimliliğe ulaşan eksenel pistonlu pompalar veya 75dB altında ses seviyesine sahip düşük gürültülü kanatlı pompalarla donatılmıştır. Entegre valf grubu, basınç tahliyesi, akış kontrolü ve solenoid yön valflerini birleştirerek kademeli ayar imkanı sunar. Kuvvet sapmasını ±%2 içinde tutar ve çalışma hızını 0.1mm/s ile 500mm/s arasında kontrol eder, ayrıca hareket yönlerini esnek bir şekilde değiştirir.
Y32K Serisi Dört Sütunlu Hidrolik Pres Makinesi
| Y32K-63 | Y32K-100 | Y32K-200 | Y32K-315 | Y32K-400 | Y32K-500 | Y32K-630 | Y32K-800 | Y32K-1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal force (kN) | 630 | 1000 | 2000 | 3150 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 1000 |
| Ejection force (kN) | 100 | 250 | 400 | 630 | 630 | 1000 | 1000 | 1000 | 1250 |
| Return force (kN) | 125 | 320 | 450 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1200 | 1250 |
| Slide stroke (mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
| Ejection stroke (mm) | 160 | 200 | 250 | 300 | 300 | 355 | 355 | 350 | 350 |
| Maximum daylight (mm) | 800 | 900 | 1200 | 1250 | 1250 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
| Slide speed - Rapid approach (mm/s) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 80 | 120 | 120 |
| Slide speed - Working (mm/s) | 9 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
| Slide speed - Return (mm/s) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | 50 | 100 | 100 |
| Ejection speed - Ejecting (mm/s) | 50 | 80 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 | 65 | 65 |
| Ejection speed - Retracting (mm/s) | 100 | 160 | 120 | 100 | 100 | 200 | 200 | 140 | 140 |
| Table dimensions - Left-to-right (mm) | 520 | 720 | 900 | 1120 | 1120 | 1400 | 1600 | 2200 | 2500 |
| Table dimensions - Front-to-back (mm) | 490 | 580 | 900 | 1120 | 1120 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 |
| Column spacing - Left-to-right (mm) | 650 | 800 | 1140 | 1140 | 1140 | 1700 | 1950 | 2600 | 2900 |
| Column spacing - Front-to-back (mm) | 350 | 430 | 660 | 900 | 900 | 1120 | 1200 | 1200 | 1350 |
| Overall dimensions - Left-to-right (mm) | 900 | 1100 | 1380 | 1160 | 1160 | 3900 | 5200 | 6600 | 4650 |
| Overall dimensions - Front-to-back (mm) | 500 | 800 | 900 | 1660 | 1660 | 3600 | 4600 | 2600 | 2650 |
| Overall dimensions - Height above ground (mm) | 2400 | 2600 | 2725 | 4295 | 4295 | 5220 | 6000 | 7200 | 6570 |
| Motor power (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | 44 | 60 | 90 | 90 |
Uygulama Alanları

Paslanmaz Çelik Pişirme Kapları


