
Standart 4+1 eksen (Y1/Y2 koç senkronizasyonu, X arka dayama, W bombe telafisi), tam kapalı döngü elektro-hidrolik servo senkronizasyon + optik cetvel, yüksek koç tekrarlanabilirliği, sac işleme süreçleriniz için hassas bir çözüm sunar.
Tüm CNC ve NC hidrolik abkant presleri inceleyin veya ekonomik WC67K NC abkant presine göz atın.
Donanım notu: Kontrol ünitesi, eksenler, çalışma aralığı, toleranslar ve dahil edilen bileşenler, seçilen makine için imzalanan teknik teklifte doğrulanmalıdır.
Neden DA-53Tx konfigürasyonunu seçmelisiniz: Bu MB8 varyantı, DA-53T temel kontrol ünitesi yerine yükseltilmiş DA-53Tx kullanır. Delem, 2D grafik programlama, 15,6 inç dokunmatik ekran, dört eksene kadar kontrol, USB arayüzü ve Profile-T çevrimdışı yazılımı listeler. Bu MB8 grubunda kompakt seçenektir; tedarik edilen eksenleri, bombe telafisi düzenini ve opsiyonel fonksiyonları teknik teklifte doğrulayın. Resmi Delem DA-53Tx genel bakışına bakın, DA-66S MB8 modeliyle karşılaştırın veya abkant pres seçim rehberimizi kullanın.
Alıcı kaynakları: abkant pres makinelerini karşılaştırın, abkant pres nasıl seçilir öğrenin veya CNC ve NC abkant presleri karşılaştırın.
Mühendislik incelemesinden önce malzeme, kalınlık, aktif bükme boyu ve V kalıp açıklığından kuvvet tahmini için hava bükme tonaj hesaplayıcısını kullanın.
- Model: MB8
- Kontrol Ünitesi: DA-53Tx
- Kapasiteler: 30T ~ 1000T
- NC Kontrol Ünitesi: DA-53Tx
- Arka dayama: Y1+Y2+X+R
- Hidrolik valf: Almanya'dan Rexroth
- Dişli Pompa: ABD'den Sunny
- Ayak Pedalı: Kore'den Kacon
- Ana Motor: Almanya'dan Siemens
- Elektrik Bileşenleri: Fransa'dan Schneider
- Yağ Contaları: Japonya
- Bilyalı Vidalı Mil + Lineer Kılavuz: HIWIN
- Ön Destek: BEIGEMA
- Grating ruler: FAGOR
- Fast Clamp: BEIGEMA
- Punch and Die: Beigema
- Sealing ring: PARKER-UAS
- Compensation: Mechanical Crowning
Standart Donanım
Donanım Ayrıntıları

DA-53Tx Kontrol Ünitesi
- “Hot-key” dokunmatik navigasyon
- 15″ yüksek çözünürlüklü renkli TFT
- 4 eksene kadar (Y1, Y2 + 2 yardımcı eksen)
- Kalıp / malzeme / ürün kütüphanesi
- Servo ve frekans invertör kontrolü
- Kapalı döngü ve açık döngü valfleri için gelişmiş Y ekseni kontrol algoritmaları.
- TandemLink (opsiyonel)
- USB bellek arayüzü
- Profile-T çevrimdışı yazılım

Arka Dayama
Çok Boyutlu Hassas Konumlandırma
Standart donanım Y1/Y2 sürgüler, X arka dayama ve R ekseni kaldırma ile W ekseni tabla sehimi telafisini içerir; bu da düzensiz şekilli parçaların işlenmesine daha uygun hale getirir.
Karmaşık İş Parçalarının İşlenmesi
Arka dayama kaçınması, negatif açılar, ekstra uzun çoklu katlamalar ve yükseklik farkı olan saclar için uygundur.
Efor Tasarrufu ve Hızlı Kurulum
Otomatik R ekseni kaldırma ve kaçınma, otomatik konumlandırma ve yüksek hassasiyet.

Schneider Elektrik Bileşenleri
Endüstriyel sınıf kalite, daha stabil çalışma
Tamamen orijinal Schneider Electric elektrik bileşenleri kullanılarak, atölyedeki elektromanyetik girişime karşı güçlü direnç gösterir, uzun süre kesintisiz ağır yük çalışmasına olanak tanır ve arıza nedeniyle duruş olasılığını önemli ölçüde azaltır.

Durdurma Parmağı
Hassas Konumlandırma: İş parçaları mükemmel uyum sağlar, bükme boyutları sıfır sapma gösterir ve seri üretimde tutarlı boyutlar elde edilir.
Kolay Makine Ayarı: Tek tuşla ince ayar konumlandırma, kalıp veya spesifikasyon değiştirirken tekrarlanan manuel ölçüm ve takım ayarlama ihtiyacını ortadan kaldırır, zaman tasarrufu sağlar.

Bosch Rexroth
Rexroth hidrolik valf, abkant pres makinesine son derece hassas basınç kontrolü, güçlü çift silindir senkronizasyonu ve seri üretimlerde bükme açıları ve boyutlarında sıfır sapma sağlar.
Stabil basınç ve hızlı tepki, sorunsuz ve darbesiz çalışma, hem kalın hem ince saclar için mükemmel bükme ve şekillendirme etkisi.
Entegre yağ devresi düşük arıza oranı, yağ sızıntısını azaltmak için daha az bağlantı noktası, titreşim azaltma ve gürültü azaltma ile makinenin genel dayanıklılığını artırır.

Boğaz
Takım tezgahı geniş bir boğaz derinliğine ve geniş açıklık alanına sahiptir; bu da yüksek, derin kutu şeklindeki iş parçalarının, çok katlı ve yüksek yan panellerin işlenmesi için uygundur. Bükme işlemi makine gövdesiyle çarpışmaz veya etkileşmez ve iş parçaları ikincil çevirmeye gerek kalmadan tek adımda şekillendirilir.

Standart Çoklu V Kalıp
Daha Fazla Makine Detayı
| Bükme Basıncı (kN) | Bükme Boyu (mm) | Kolonlar Arası Mesafe (mm) | Boğaz Derinliği (mm) | Koç Stroku (mm) | Maks. Açılım Yüksekliği (mm) | X Ekseni Maks. Mesafe (mm) | İş Parçası Doğrusallığı (mm/m) | Arka Dayama Hassasiyeti (mm) | Arka Dayama (Adet) | Ana Motor (kW) | Uzunluk*Genişlik*Yükseklik (mm) | Ağırlık (T) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63T/1300 | 630 | 1300 | 1950 | 350 | 100 | 340 | 500 | ≥ 0.3 | 0.05 | 2 | 5.5 | 3100×1450×2050 | 5.8 |
| 63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 350 | 170 | 380 | 500 | ≥ 0.3 | 0.05 | 2 | 5.5 | 3100×1450×2050 | 5.8 |
| 100T/3200 | 1000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 500 | ≥ 0.3 | 0.05 | 3 | 7.5 | 3500×1580×2400 | 8.5 |
| 110T/3200 | 1100 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 500 | ≥ 0.3 | 0.05 | 3 | 7.5 | 3500×1580×2400 | 8.8 |
| 125T/3200 | 1250 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 500 | ≥ 0.3 | 0.05 | 3 | 11 | 3500×1580×2400 | 9.5 |
| 135T/3200 | 1350 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 500 | ≥ 0.3 | 0.05 | 3 | 11 | 3500×1580×2400 | 9.9 |
| 160T/3200 | 1600 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 500 | ≥ 0.3 | 0.05 | 3 | 11 | 3500×1650×2500 | 11 |
| 175T/3200 | 1750 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 500 | ≥ 0.3 | 0.05 | 3 | 11 | 3500×1650×2500 | 11 |
| 200T/3200 | 2000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 500 | ≥ 0.3 | 0.05 | 3 | 15 | 3500×1680×2550 | 14 |
| 250T/3200 | 2500 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 500 | ≥ 0.3 | 0.05 | 3 | 15 | 3500×1700×2600 | 15.5 |
| 300T/3200 | 3000 | 3200 | 2700 | 400 | 200 | 420 | 500 | ≥ 0.3 | 0.05 | 3 | 22 | 3500×1800×2730 | 16.8 |
| 400T/4000 | 4000 | 4000 | 3500 | 400 | 320 | 420 | 500 | ≥ 0.3 | 0.05 | 4 | 30 | 4500×2450×3500 | 31 |
| 500T/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 500 | 320 | 600 | 800 | ≥ 0.3 | 0.05 | 6 | 37 | 6500×2810×4500 | 53 |
| 600T/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 500 | 320 | 600 | 800 | ≥ 0.3 | 0.05 | 6 | 45 | 6500×2910×5100 | 68 |
| 800T/6000 | 8000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 600 | 800 | ≥ 0.3 | 0.05 | 6 | 55 | 6500×2950×5300 | 90 |
| 800T/8000 | 8000 | 8000 | 5900 | 600 | 400 | 600 | 800 | ≥ 0.3 | 0.05 | 8 | 55 | 8500×2950×5900 | 120 |
| 1000T/6000 | 10000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 600 | 800 | ≥ 0.3 | 0.05 | 6 | 2×37 | 6500×3000×5600 | 100 |
| 1000T/8000 | 10000 | 8000 | 6900 | 600 | 400 | 600 | 800 | ≥ 0.3 | 0.05 | 8 | 2×37 | 8500×3000×6100 | 130 |
| 1000T/10000 | 10000 | 10000 | 8000 | 600 | 400 | 600 | 800 | ≥ 0.3 | 0.05 | 10 | 2×37 | 10500×3000×5850 | 150 |
| 1200T/6000 | 12000 | 6000 | 4900 | 600 | 400 | 800 | 1000 | ≥ 0.3 | 0.05 | 6 | 2×37 | 6500×3100×5850 | 130 |
| 1200T/7000 | 12000 | 7000 | 5900 | 600 | 400 | 800 | 1000 | ≥ 0.3 | 0.05 | 7 | 2×37 | 8500×3100×7150 | 160 |
