
Pnömatik delme presleri, bir sürgüyü çalıştırmak için silindirler kullanır ve böylece iş parçalarını damgalar. BEIGEMA, metal ve plastik parçaların delinmesi, kesilmesi, zımbalanması ve şekillendirilmesi için mükemmel çözümler sunar. Pnömatik Delme Presi,
Tüm eksantrik pres ve delme makinelerini veya JB23 mekanik eksantrik presini inceleyin.
Konfigürasyon notu: Kontrol ünitesi, eksenler, çalışma aralığı, toleranslar ve dahil edilen bileşenler, seçilen makine için imzalanan teknik teklifte doğrulanmalıdır.
- Model: APA Serisi
- Kontrol Ünitesi: DELTA
- Kapasiteler: Maks 400T
Bileşen Açıklaması

Pnömatik Pres Debriyajı
Modüler tasarım, kolay bakım ve düşük arıza süresi sağlar; hızlı tepki ve yüksek çevrim hızı, sürekli damgalama ve otomatik besleme için idealdir.

DELTA Kontrol Ünitesi
Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran, sezgisel ve ayarlanabilir parametreler, dahili arıza kendi kendine teşhis, hızlı kalıp ayarı ve değişimi, yüksek damgalama hassasiyeti ve karmaşık fabrika koşullarına uyum sağlamak için güçlü anti-parazit tasarım.

Dengeli Hava Deposu
Presin pnömatik sisteminin temel dengeleyicisi olarak, tepe hava talebini anında karşılar ve basınç dalgalanmalarını ortadan kaldırarak pnömatik kavramanın doğru ve güvenilir çalışmasını sağlar. Ayrıca havayı soğutur ve nem ile yağı giderir, hava beslemesini arındırarak pnömatik bileşenleri korur, stabil damgalama ve daha uzun ekipman ömrü sağlar.

Kalıp
Pnömatik damgalama kalıpları, yüksek sertlik, aşınma direnci ve kırılmaya karşı direnç için ısıl işleme tabi tutulur. Yüksek damgalama hassasiyeti sunar, yüksek hızlı sürekli çalışmaya uygundur, sökülmesi ve ayarlanması kolaydır, uzun hizmet ömrüne sahiptir ve özelleştirilebilir.

Işık Perdesi
Hassas ve hızlı tepkisi sayesinde, personel yanlışlıkla tehlikeli bir bölgeye girerse makine anında durarak damgalama kaynaklı yaralanmaları etkili bir şekilde önler ve üretim güvenliği ile operasyonel verimliliği dengeler.
Pnömatik Presin Ayrıntıları

Hassas çalışma tablası

Sürgü ayarı

Yağlama sistemi

Darbe emici sönümleyici

Yük taşıyan çelik plaka

Fotoelektrik koruma

Denge silindiri valfi

Manometre
Pnömatik Delme Presi Teknik Özellikler
| Kapasite (Ton) | Nominal basınç noktası (mm) | Devir değiştirme (stroka/dk) | Sabit devir (stroka/dk) | Strok (mm) | Kalıp yüksekliği (mm) | Sürgü ayarı (mm) | Sürgü alanı (mm) | Alt tabla alanı (mm) | Ana motor (kW·p) | Sürgü ayar cihazı (HP) | Hava basıncı (kg/cm²) | Pres hassasiyeti | Pres boyutları (mm) | Pres ağırlığı (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA-25-V | 25 | 3.2 | 60-140 | - | 70 | 195 | 50 | 470x230x50 | 680x300x70 | 3.7x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1280x850x2200 | 2.1 |
| APA-25-H | 25 | 1.6 | 130-200 | 110 | 30 | 215 | 50 | 470x230x50 | 680x300x70 | 3.7x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1280x850x2200 | 2.1 |
| APA-35-V | 35 | 3.2 | 40-120 | - | 70 | 220 | 55 | 520x285x50 | 800x400x70 | 3.7x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1380x900x2400 | 3 |
| APA-35-H | 35 | 1.6 | 110-180 | 85 | 40 | 235 | 55 | 520x285x50 | 800x400x70 | 3.7x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1380x900x2400 | 3 |
| APA-45-V | 45 | 3.2 | 40-100 | - | 80 | 250 | 60 | 560x340x60 | 850x440x80 | 5.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1600x950x2500 | 3.8 |
| APA-45-H | 45 | 1.6 | 110-150 | 75 | 50 | 265 | 60 | 560x340x60 | 850x440x80 | 5.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1600x950x2500 | 3.8 |
| APA-60-V | 60 | 4 | 35-90 | - | 120 | 310 | 70 | 700x410x70 | 900x500x80 | 5.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1600x1000x2800 | 5.6 |
| APA-60-H | 60 | 2 | 80-120 | 65 | 60 | 340 | 70 | 700x410x70 | 900x500x80 | 5.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1600x1000x2800 | 5.6 |
| APA-80-V | 80 | 4 | 35-80 | - | 150 | 340 | 80 | 770x420x70 | 1000x550x90 | 7.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1800x1180x2800 | 6.5 |
| APA-80-H | 80 | 2 | 80-120 | 65 | 70 | 380 | 80 | 770x420x70 | 1000x550x90 | 7.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1800x1180x2800 | 6.5 |
| APA-110-V | 110 | 6 | 30-60 | - | 180 | 360 | 80 | 910x470x80 | 1150x600x110 | 11x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1900x1300x3200 | 9.6 |
| APA-110-H | 110 | 3 | 60-90 | 50 | 80 | 410 | 80 | 910x470x80 | 1150x600x110 | 11x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1900x1300x3200 | 9.6 |
| APA-160-V | 160 | 6 | 20-50 | - | 200 | 460 | 100 | 990x550x90 | 1250x800x140 | 15x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2300x1400x3800 | 16 |
| APA-160-H | 160 | 3 | 40-70 | 35 | 90 | 510 | 100 | 990x550x90 | 1250x800x140 | 15x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2300x1400x3800 | 16 |
| APA-200-V | 200 | 6 | 20-50 | - | 200 | 460 | 110 | 1130x630x90 | 1400x820x160 | 18.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2615x1690x4075 | 23 |
| APA-200-H | 200 | 3 | 50-70 | 35 | 100 | 510 | 110 | 1130x630x90 | 1400x820x160 | 18.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2615x1690x4075 | 23 |
| APA-260-V | 260 | 7 | 20-40 | - | 250 | 500 | 120 | 1250x700x100 | 1500x840x180 | 22x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2780x1850x4470 | 32 |
| APA-260-H | 260 | 3.5 | 40-50 | 30 | 150 | 550 | 120 | 1250x700x100 | 1500x840x180 | 22x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2780x1850x4470 | 32 |
| APA-315-V | 315 | 8 | 20-40 | - | 250 | 500 | 120 | 1250x750x100 | 1600x860x190 | 30x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2910x1950x4500 | 35 |
| APA-315-H | 315 | 4 | 30-50 | 30 | 150 | 550 | 120 | 1250x750x100 | 1600x860x190 | 30x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2910x1950x4500 | 35 |
| APA-400-V | 400 | 8 | 20-40 | - | 250 | 550 | 120 | 1350x800x100 | 1650x920x200 | 37x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 3180x2150x5205 | 40 |
| APA-400-H | 400 | 4 | 30-50 | 30 | 150 | 600 | 120 | 1350x800x100 | 1650x920x200 | 37x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 3180x2150x5205 | 40 |
Opsiyonel Ekipman

Besleyici için kontrol kabini

Açma makinesi


