Baureihe W11S – Universelle Oberwalzen-Rundbiegemaschine

- Die Oberwalze verfügt über eine zweiachsige Verstellung, die ein einteiliges Formen ohne gerade Kanten ermöglicht.
- Die Oberwalze kann sich gleichzeitig vertikal (zur Steuerung der Biegekrümmung) und horizontal (zur Änderung ihrer relativen Position zur Unterwalze) bewegen.
- Sie kann standardmäßige O-förmige Zylinder walzen sowie komplexe gekrümmte Werkstücke wie U-förmige, mehrsegmentige R-förmige und konische Zylinder bearbeiten.
Sehen Sie alle Rundbiegemaschinen oder die W12 4-Walzen-Biegemaschine für einteiliges Vorbiegen.
Typische Anwendungen für diese Universal-Rundbiegemaschine mit Oberwalze sind Tankmäntel, Rohrsegmente, Kaminsegmente und andere zylindrische Teile, die aus 4-20 mm Blech gebogen werden.
Konfigurationshinweis: Steuerung, Achsen, Arbeitsbereich, Toleranzen und enthaltene Komponenten müssen im unterzeichneten technischen Angebot für die ausgewählte Maschine bestätigt werden.
- Modell: W11S
- Walze: 3 Walzen
- Leistungsfähigkeit: 1-100 mm Dicke, 5000 mm Länge
- Gehärtete Walzen aus 42Crmo
- Konische Biegevorrichtungen
- Hochdrehmomentsystem
- Hydrauliksystem
- Hydraulischer Fallbalken
- Bewegliches Bedienfeld
- Schneider Elektrische Komponenten
- Hydraulikstation
- Vollständig geschweißter Stahlkörper (St-52)
Standardausstattung
Komponentenbeschreibung

Walzen
Oberwalze (Hauptdruckwalze): Geschmiedet aus hochwertigem 42CrMo-Legierungsstahl, mit Vergütungsbehandlung. Die Walzenoberfläche ist durch Mittelfrequenz-Härtung verschleißfest gemacht. Sie verfügt über ein eingebautes Ausgleichs-Bombierungs-Design, das sie gegen Biegung und Verformung unter schweren Lasten beständig macht.
Die beiden Unterwalzen werden synchron mit festem Achsabstand angetrieben. Sie tragen das Gewicht des Blechs und liefern das Biegedrehmoment; sie sind aus 45#-Stahl oder 42CrMo geschmiedet.

Kegelbiegevorrichtungen
Die Kegelvorrichtung ist optional (nicht Standard). Sie wird an der Auslaufseite installiert, um das Kegelwerkstück mit einem rollenden Anschlag zu unterstützen, axiale Bewegung zu verhindern und eine Kegelgenauigkeit von bis zu 60° zu gewährleisten. Die Kegelbiegekapazität beträgt etwa 30 % der Zylinderkapazität.

Hydrauliksystem
Es wird ein integrierter Ventilblock mit zwei synchron arbeitenden Ölzylindern verwendet, mit einstellbarem Druck, ruhigem Betrieb und selbstsperrendem Druckhaltevermögen, um ein Absinken und Abweichen des Walzenkörpers zu verhindern; die Ölkreislaufanordnung ist einfach mit wenigen Ölleckstellen, ausgestattet mit einer Wärmeableitungsvorrichtung, die Öltemperatur ist während des Dauerbetriebs stabil, es ist robust und leicht zu warten.

Schneider Elektrische Komponenten
Die Original-SPS, Schutzschalter, Schütze und andere Komponenten von Schneider Electric sind von überlegener Qualität und weisen eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Vibrationen und Störungen auf. Sie eignen sich für den Schwerlast- und Dauerbetrieb von Biegemaschinen, haben eine geringe Ausfallrate im Langzeitbetrieb und reduzieren effektiv Stillstandszeiten für Wartungsarbeiten.
Parameter der W11S-Serie Biegemaschine
| Druck der Oberwalze (Tonnen) | Max. Biegedicke (mm) | Vorbiegedicke (mm) | Max. Biegebreite (mm) | Durchmesser der Oberwalze (mm) | Durchmesser der Unterwalze (mm) | Mittenabstand (mm) | Antrieb (kW) | Hydraulik (kW) | Bewegung (kW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W11S-4x2500 | 25 | 4 | 3.5 | 2500 | 200 | 125 | 160 | 4 | 2.2 | 1.1 |
| W11S-6x2500 | 30 | 6 | 5 | 2500 | 210 | 125 | 160 | 4 | 2.2 | 1.1 |
| W11S-8x2000 | 37 | 8 | 6.5 | 2000 | 210 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 1.1 |
| W11S-8x2500 | 37 | 8 | 6.5 | 2500 | 235 | 135 | 180 | 5.5 | 2.2 | 1.1 |
| W11S-10x2000 | 37 | 10 | 8 | 2000 | 235 | 135 | 180 | 5.5 | 2.2 | 1.1 |
| W11S-10x2500 | 55 | 10 | 8 | 2500 | 250 | 145 | 200 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| W11S-12x2000 | 65 | 12 | 10 | 2000 | 250 | 145 | 200 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| W11S-12x2500 | 75 | 12 | 10 | 2500 | 265 | 145 | 200 | 7.5 | 4 | 1.5 |
| W11S-12x3000 | 75 | 12 | 10 | 3000 | 290 | 150 | 245 | 11 | 4 | 1.5 |
| W11S-16x2000 | 75 | 16 | 13 | 2000 | 265 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.5 |
| W11S-16x2500 | 100 | 16 | 13 | 2500 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
| W11S-16x3000 | 130 | 16 | 13 | 3000 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
| W11S-20x2000 | 100 | 20 | 16 | 2000 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
| W11S-20x2500 | 130 | 20 | 16 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
| W11S-20x3000 | 160 | 20 | 16 | 3000 | 380 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
| W11S-20x4000 | 230 | 20 | 16 | 4000 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-25x2500 | 190 | 25 | 20 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
| W11S-25x3000 | 230 | 25 | 20 | 3000 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-25x4000 | 270 | 25 | 20 | 4000 | 490 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-30x2500 | 230 | 30 | 25 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-30x3000 | 270 | 30 | 25 | 3000 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-30x4000 | 380 | 30 | 25 | 4000 | 550 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
| W11S-35x2500 | 320 | 35 | 28 | 2500 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-35x3000 | 380 | 35 | 28 | 3000 | 510 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
| W11S-40x2500 | 380 | 40 | 32 | 2500 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
| W11S-40x3000 | 430 | 40 | 32 | 3000 | 540 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
| W11S-40x4000 | 540 | 40 | 32 | 4000 | 630 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
| W11S-45x3000 | 540 | 45 | 36 | 3000 | 590 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
| W11S-50x2500 | 430 | 50 | 40 | 2500 | 580 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |

