
- Üst toplu çift eksenli ayar özelliğine sahiptir, düz kenarsız tek seferde şekillendirme imkanı sunar.
- Üst top aynı anda dikey (büküm eğriliğini kontrol etmek için) ve yatay (alt topla göreceli konumunu değiştirmek için) hareket edebilir.
- Standart O şeklinde silindirlerin yanı sıra U şeklinde, çok segmentli R şeklinde ve konik silindirler gibi karmaşık kavisli iş parçalarını da işleyebilir.
Tüm silindir makinelerine göz atın veya tek geçişte ön bükme için W12 4 toplu silindir makinesine göz atın.
Bu üst toplu üniversal silindir makinesi için tipik işler; tank gövdeleri, boru segmentleri, baca bölümleri ve 4-20 mm sacdan haddelenen diğer silindirik parçalardır.
Donanım notu: Kontrol ünitesi, eksenler, çalışma aralığı, toleranslar ve dahil edilen bileşenler, seçilen makine için imzalanan teknik teklifte doğrulanmalıdır.
- Model: W11S
- Top: 3 Top
- Kapasiteler: 1-100mm Kalınlık, 5000mm Uzunluk
- 42Crmo ile Sertleştirilmiş Toplar
- Konik Bükme Aparatları
- Yüksek Tork Sistemi
- Hidrolik Sistem
- Hidrolik Devrilir Uç
- Hareketli Kontrol Paneli
- Schneider Elektrik Bileşenleri
- Hidrolik İstasyon
- Tamamen kaynaklı çelik (St-52) yapı gövdesi
Standart Donanım
Bileşen Açıklaması

Toplar
Üst Top (Ana Basınç Topu): Yüksek kaliteli 42CrMo alaşımlı çelikten dövülmüştür, genel su verme ve temperleme işlemi uygulanır. Top yüzeyi, aşınma direnci için orta frekanslı su verme ile güçlendirilmiştir. Ağır yükler altında eğilmeye ve deformasyona karşı dirençli olan dahili sehim telafisi bombesi tasarımına sahiptir.
İki alt top, sabit eksen mesafesiyle senkronize olarak tahrik edilir. Sacın ağırlığını taşırlar ve dönme torkunu sağlarlar; 45# çelik veya 42CrMo dövme çelikten üretilirler.

Koni Bükme Aparatları
Konik aparatı opsiyoneldir (standart değildir). Çıkış tarafına, konik iş parçasını hareketli bir durdurucu ile desteklemek için monte edilir, eksenel hareketi önler ve 60°’ye kadar koniklik doğruluğu sağlar. Konik bükme kapasitesi, silindir kapasitesinin yaklaşık %30’udur.

Hidrolik Sistem
Senkronize çalışan çift yağ silindirli entegre valf bloğu kullanır, basınç ayarlanabilir, çalışma düzgündür ve silindir gövdesinin batmasını ve sapmasını önlemek için kendinden kilitli basınç muhafazası vardır; yağ devresi düzeni basittir ve az sayıda yağ sızıntı noktası vardır, ısı dağıtma cihazı ile donatılmıştır, sürekli çalışma sırasında yağ sıcaklığı stabildir, ağır hizmet tipi dayanıklıdır ve bakımı kolaydır.

Schneider Elektrik Bileşenleri
Schneider Electric’in orijinal PLC’leri, devre kesicileri, kontaktörleri ve diğer bileşenleri üstün kalitededir; güçlü titreşim ve girişim direncine sahiptir. Silindir makinelerinin ağır hizmet ve sürekli çalışması için uygundurlar, uzun süreli çalışmada düşük arıza oranına sahiptirler ve bakım için arıza süresini etkili bir şekilde azaltırlar.
W11S Serisi Silindir Makinesi Teknik Özellikler
| Üst toplu basıncı (Ton) | Maks. Bükme kalınlığı (mm) | Ön bükme kalınlığı (mm) | Maks. Bükme genişliği (mm) | Üst toplu çapı (mm) | Alt toplu çapı (mm) | Merkez mesafesi (mm) | Tahrik (Kw) | Hidrolik (Kw) | Hareket (Kw) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W11S-4x2500 | 25 | 4 | 3.5 | 2500 | 200 | 125 | 160 | 4 | 2.2 | 1.1 |
| W11S-6x2500 | 30 | 6 | 5 | 2500 | 210 | 125 | 160 | 4 | 2.2 | 1.1 |
| W11S-8x2000 | 37 | 8 | 6.5 | 2000 | 210 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 1.1 |
| W11S-8x2500 | 37 | 8 | 6.5 | 2500 | 235 | 135 | 180 | 5.5 | 2.2 | 1.1 |
| W11S-10x2000 | 37 | 10 | 8 | 2000 | 235 | 135 | 180 | 5.5 | 2.2 | 1.1 |
| W11S-10x2500 | 55 | 10 | 8 | 2500 | 250 | 145 | 200 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| W11S-12x2000 | 65 | 12 | 10 | 2000 | 250 | 145 | 200 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| W11S-12x2500 | 75 | 12 | 10 | 2500 | 265 | 145 | 200 | 7.5 | 4 | 1.5 |
| W11S-12x3000 | 75 | 12 | 10 | 3000 | 290 | 150 | 245 | 11 | 4 | 1.5 |
| W11S-16x2000 | 75 | 16 | 13 | 2000 | 265 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.5 |
| W11S-16x2500 | 100 | 16 | 13 | 2500 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
| W11S-16x3000 | 130 | 16 | 13 | 3000 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
| W11S-20x2000 | 100 | 20 | 16 | 2000 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
| W11S-20x2500 | 130 | 20 | 16 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
| W11S-20x3000 | 160 | 20 | 16 | 3000 | 380 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
| W11S-20x4000 | 230 | 20 | 16 | 4000 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-25x2500 | 190 | 25 | 20 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
| W11S-25x3000 | 230 | 25 | 20 | 3000 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-25x4000 | 270 | 25 | 20 | 4000 | 490 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-30x2500 | 230 | 30 | 25 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-30x3000 | 270 | 30 | 25 | 3000 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-30x4000 | 380 | 30 | 25 | 4000 | 550 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
| W11S-35x2500 | 320 | 35 | 28 | 2500 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-35x3000 | 380 | 35 | 28 | 3000 | 510 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
| W11S-40x2500 | 380 | 40 | 32 | 2500 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
| W11S-40x3000 | 430 | 40 | 32 | 3000 | 540 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
| W11S-40x4000 | 540 | 40 | 32 | 4000 | 630 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
| W11S-45x3000 | 540 | 45 | 36 | 3000 | 590 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
| W11S-50x2500 | 430 | 50 | 40 | 2500 | 580 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |

