
- 3 tahrikli rulo, tamamen hidrolik tahrik ile güçlü ve istikrarlı performans sağlar.
- Tek seferde şekillendirme: ön bükme, silindirleme ve kalibrasyon tek geçişte yapılır, malzeme ve işçilikten tasarruf sağlar.
- Kılavuz rulolar bükülmeyi önleyerek asimetrik profillerde yüksek hassasiyet sağlar.
- Çoklu profil uyumluluğu: değiştirilebilir kalıplarla açılar, kanallar, I-kirişler, borular ve daha fazlasını bükebilirsiniz.
- Kolay kullanım ve seri üretim için opsiyonel PLC kontrolü.
Tüm silindir ve profil bükme makinelerini veya yarı hidrolik WYQ24 profil bükme makinesini inceleyin.
W24S, açı çeliği, yassı çubuk, boru ve diğer profilleri düzgün yaylar ve halkalar halinde bükmek için tamamen hidrolik bir profil bükme makinesidir (aynı zamanda profil bükme makinesi olarak da adlandırılır).
Donanım notu: Kontrol ünitesi, eksenler, çalışma aralığı, toleranslar ve dahil edilen bileşenler, seçilen makine için imzalanan teknik teklifte doğrulanmalıdır.
- Model: W24S
- Rulo: 3 Rulo
- Profil Tipi: Açı çeliği, kanal çeliği, I-kirişler, yuvarlak borular, kare borular, yassı çelik.
- Açı Demiri için Destek Rulosu
- Hareketli Kontrol Paneli
- PLC Kontrol
- Hidrolik Ünitesi
Standart Donanım
Daha Fazla Bilgi

Kontrol Paneli

Kılavuz Rulolar

Hidrolik Ünitesi

Schneider Elektrik Bileşenleri
W24S Profil Bükme Makinesi Teknik Özellikler
| Kesit Ölçüsü | Kesit Ölçüsü | U-Profil Ölçüsü | U-Profil Ölçüsü | Kesit Ölçüsü | Kesit Ölçüsü | Kesit Ölçüsü | Kesit Ölçüsü | Kesit Ölçüsü | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W24S-6 | 40×5 | 50×5 | 8 | 8 | 100×18 | 50×12 | 42×4 | 38 | 45×3 |
| W24S-16 | 70×8 | 80×8 | 12 | 12 | 150×25 | 75×16 | 76×4.5 | 52 | 60×4 |
| W24S-30 | 80×8 | 90×10 | 16 | 16 | 180×25 | 90×20 | 89×5 | 62 | 70×4 |
| W24S-45 | 90×10 | 100×10 | 20 | 20 | 200×30 | 100×25 | 89×8 | 75 | 80×6 |
| W24S-75 | 100×10 | 120×12 | 25 | 25 | 220×40 | 110×40 | 114×5 | 85 | 90×8 |
| W24S-100 | 120×12 | 140×16 | 28 | 28 | 250×40 | 120×40 | 159×5 | 90 | 100×10 |
| W24S-140 | 140×16 | 150×16 | 30 | 30 | 280×50 | 150×40 | 168×6 | 100 | 125×10 |
| W24S-180 | 150×16 | 160×16 | 32 | 32 | 300×50 | 180×30 | 168×8 | 110 | 140×10 |
| W24S-260 | 160×16 | 180×14 | 36 | 36 | 330×50 | 190×40 | 219×8 | 120 | 150×10 |
| W24S-320 | 180×14 | 200×18 | 40 | 40 | 360×60 | 190×50 | 245×8 | 135 | 165×10 |
| W24S-400 | 200×18 | 200×24 | 45 | 45 | 400×75 | 200×50 | 273×8 | 150 | 180×12 |
| W24S-500 | 200×20 | 250×25 | 50 | 50 | 500×76 | 200×60 | 323×10 | 160 | 200×12 |

