
Calandra de chapa de 3 rolos simétrica mecânica, com rolos inferiores fixos e acionamento pelo rolo superior, estrutura simples e desempenho estável. Ela pode realizar pré-dobra, dobra e arredondamento de chapas de aço carbono, aço inoxidável e ligas metálicas.
Veja todas as calandra de chapa, ou a calandra de 4 rolos W12 com pré-dobra em uma única passagem.
Nota sobre a configuração: O controlador, os eixos, a faixa de trabalho, as tolerâncias e os componentes incluídos devem ser confirmados no orçamento técnico assinado para a máquina selecionada.
- Modelo: Série W11
- Rolos: 3 rolos
- Capacidade: 40×8000mm
- Rolos endurecidos por indução
- Controle por pedal
- Proteção ao redor da máquina
- Superfície do rolo polida
- Anel de vedação: NOK
- Elétrica: Siemens (Alemanha)
- Motor: Siemens (Alemanha)
Configurações Padrão
Descrição dos Componentes

Dispositivos de Carga e Descarga
O mecanismo de reversão do rolo superior de uma calandra mecânica de três rolos, através da cooperação de um parafuso manual e um cursor, permite a abertura e fechamento rápidos do suporte. Isso garante tanto o suporte rígido do rolo superior durante a laminação quanto a capacidade de abrir e descarregar rapidamente o material. É o método de descarga mais comum para calandras de médio e pequeno porte, e é especialmente adequado para processar peças cilíndricas com grandes diâmetros e comprimentos longos.

Rolos Temperados
Pode ser fabricado em aço 45 ou 42CrMo. A superfície do rolo é submetida a têmpera total e retificação de precisão, o que a torna dura, resistente ao desgaste e durável. Ela pode manter a cilindricidade por um longo tempo e garantir a redondeza e a precisão de formação da peça de trabalho.

Componentes Elétricos Schneider
Equipado com componentes elétricos Schneider, o sistema de controle garante operação estável, proteção de segurança confiável e fácil manutenção, atendendo aos padrões internacionais de qualidade para exportação.

Painel de Controle
Operação Segura, Separação Homem-Máquina: O design em coluna permite que os operadores fiquem longe dos rolos e áreas perigosas, operando a uma distância segura para evitar ferimentos acidentais por peças de trabalho ou partes móveis do equipamento. Layout Flexível, Visão Desobstruída: Simplifica a Operação e Reduz a Barreira de Entrada: O layout dos botões é intuitivo e fácil de entender, sem exigir programação complexa. Até mesmo iniciantes podem aprender rapidamente, tornando-o adequado para cenários de produção em massa em pequenas e médias empresas.
Parâmetros da Calandra de 3 Rolos
| Espessura máxima de dobra (mm) | Largura máxima de dobra (mm) | Limite de escoamento (MPa) | Velocidade de calandra (m/min) | Diâmetro do rolo superior (mm) | Diâmetro do rolo inferior (mm) | Distância entre centros (mm) | Potência principal (kW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W11-4x1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 150 | 140 | 200 | 4 |
| W11-4x2000 | 4 | 2000 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
| W11-6x1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
| W11-6x2000 | 6 | 2000 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
| W11-6x2500 | 6 | 2500 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
| W11-8x1500 | 8 | 1500 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
| W11-8x2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
| W11-8x2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
| W11-12x2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
| W11-12x2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
| W11-12x3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
| W11-16x2000 | 16 | 2000 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
| W11-16x2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
| W11-16x3000 | 16 | 3000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
| W11-20x2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
| W11-20x2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
| W11-25x2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
| W11-25x2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
| W11-30x2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
| W11-30x2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 420 | 360 | 550 | 30 |
| W11-30x3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 450 | 390 | 600 | 30 |
| W11-40x2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 500 | 400 | 600 | 37 |
Componentes Opcionais

Dispositivo de dobra de perfil

Mesa de alimentação

Dispositivo de dobra de cone

