
Dobladora de placa de 3 rodillos simétrica mecánica, con rodillos inferiores fijos y diseño de accionamiento del rodillo superior, estructura simple y rendimiento estable. Puede realizar precurvado, curvado y redondeo en láminas de acero al carbono, acero inoxidable y aleaciones.
Vea todas las roladoras de placa, o la roladora de 4 rodillos W12 con precurvado en una sola pasada.
Nota de configuración: El controlador, ejes, rango de trabajo, tolerancias y componentes incluidos deben confirmarse en la cotización técnica firmada para la máquina seleccionada.
- Modelo: Serie W11
- Rodillos: 3 rodillos
- Capacidades: 40×8000 mm
- Rodillos endurecidos por inducción
- Control por pedal
- Protección alrededor de la máquina
- Superficie de rodillo pulida
- Sello: NOK
- Eléctrica: Siemens (Alemania)
- Motor: Siemens (Alemania)
Configuraciones Estándar
Descripción de Componentes

Dispositivos de carga y descarga
El mecanismo de reversión del rodillo superior de una roladora mecánica de 3 rodillos, mediante la cooperación de un tornillo manual y un deslizador, permite la apertura y cierre rápido del soporte. Esto asegura tanto el soporte rígido del rodillo superior durante el rolado como la capacidad de abrir rápidamente y descargar el material. Es el método de descarga más común para roladoras de tamaño pequeño y mediano, y es especialmente adecuado para procesar piezas cilíndricas con diámetros grandes y longitudes largas.

Rodillos endurecidos
Puede fabricarse en acero 45 o 42CrMo. La superficie del rodillo se somete a temple general y rectificado de precisión, lo que lo hace duro, resistente al desgaste y duradero. Puede mantener la cilindricidad durante mucho tiempo y garantizar la redondez y la precisión de conformado de la pieza.

Componentes eléctricos Schneider
Equipado con componentes eléctricos Schneider, el sistema de control garantiza un funcionamiento estable, una protección de seguridad confiable y un mantenimiento sencillo, cumpliendo con los estándares internacionales de calidad de exportación.

Panel de control
Operación segura, separación hombre-máquina: el diseño de columna permite a los operadores mantenerse alejados de los rodillos y las áreas peligrosas, operando a una distancia segura para evitar lesiones accidentales por piezas de trabajo o partes móviles del equipo. Diseño flexible, vista despejada: simplifica la operación y reduce la barrera de entrada: la disposición de los botones es intuitiva y fácil de entender, sin requerir programación compleja. Incluso los principiantes pueden ponerse en marcha rápidamente, lo que lo hace adecuado para escenarios de producción en masa en pequeñas y medianas empresas.
Parámetro de la roladora de 3 rodillos
| Grosor máximo de doblado (mm) | Ancho máximo de doblado (mm) | Límite de fluencia (MPa) | Velocidad de enrollado (m/min) | Diámetro del rodillo superior (mm) | Diámetro del rodillo inferior (mm) | Distancia entre centros (mm) | Potencia principal (kW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W11-4x1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 150 | 140 | 200 | 4 |
| W11-4x2000 | 4 | 2000 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
| W11-6x1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
| W11-6x2000 | 6 | 2000 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
| W11-6x2500 | 6 | 2500 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
| W11-8x1500 | 8 | 1500 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
| W11-8x2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
| W11-8x2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
| W11-12x2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
| W11-12x2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
| W11-12x3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
| W11-16x2000 | 16 | 2000 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
| W11-16x2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
| W11-16x3000 | 16 | 3000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
| W11-20x2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
| W11-20x2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
| W11-25x2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
| W11-25x2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
| W11-30x2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
| W11-30x2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 420 | 360 | 550 | 30 |
| W11-30x3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 450 | 390 | 600 | 30 |
| W11-40x2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 500 | 400 | 600 | 37 |
Componentes Opcionales

Dispositivo curvador de perfiles

Mesa de alimentación

Dispositivo curvador de conos

