Calandra universal de rolo superior da série W11S

- O rolo superior apresenta ajuste de dois eixos, permitindo a formação em uma única passada, sem bordas retas.
- O rolo superior pode se mover simultaneamente na vertical (para controlar a curvatura da dobra) e na horizontal (para alterar sua posição relativa em relação ao rolo inferior).
- Ele pode rolar cilindros padrão em forma de O, bem como processar peças curvas complexas, como cilindros em forma de U, em R de múltiplos segmentos e cônicos.
Veja todas as calandra de chapa, ou a calandra de 4 rolos W12 para pré-dobra em uma única passada.
Trabalhos típicos para esta calandra universal de rolo superior incluem cascos de tanques, segmentos de tubos, seções de chaminés e outras peças cilíndricas roladas a partir de chapa de 4 a 20 mm.
Nota de configuração: Controlador, eixos, faixa de trabalho, tolerâncias e componentes incluídos devem ser confirmados no orçamento técnico assinado para a máquina selecionada.
- Modelo: W11S
- Rolos: 3 rolos
- Capacidades: 1-100 mm de espessura, 5000 mm de comprimento
- Rolos endurecidos em 42CrMo
- Dispositivos para dobra cônica
- Sistema de Alto Torque
- Sistema Hidráulico
- Cilindro Hidráulico Basculante
- Painel de Controle Móvel
- Componentes Elétricos Schneider
- Central Hidráulica
- Corpo em aço totalmente soldado (St-52)
Configurações Padrão
Descrição dos Componentes

Rolos
Rolo superior (rolo de pressão principal): forjado em aço-liga 42CrMo de alta qualidade, com têmpera e revenimento integral. A superfície do rolo é reforçada por têmpera de média frequência para resistência ao desgaste. Possui projeto de tambor integrado para compensação de deflexão, sendo resistente a flexões e deformações sob cargas pesadas.
Os dois rolos inferiores são acionados sincronizadamente com distância central fixa. Eles suportam o peso da chapa metálica e fornecem o torque de rotação; são fabricados em aço 45# ou 42CrMo forjado.

Dispositivos de Dobra Cônica
O dispositivo cônico é opcional (não padrão). Ele é instalado no lado de saída para apoiar a peça cônica com um batente rolante, evitando movimento axial e garantindo precisão cônica de até 60°. A capacidade de dobra cônica é de cerca de 30% da capacidade cilíndrica.

Sistema Hidráulico
Utiliza um bloco de válvulas integrado com dois cilindros hidráulicos operando sincronizadamente, com pressão ajustável, operação suave e manutenção de pressão com autotravamento para evitar afundamento e desvio do corpo do rolo; o layout do circuito hidráulico é simples com poucos pontos de vazamento, equipado com dispositivo de dissipação de calor, a temperatura do óleo permanece estável durante operação contínua, é robusto, durável e de fácil manutenção.

Componentes Elétricos Schneider
Os PLCs genuínos da Schneider Electric, disjuntores, contatores e outros componentes são de qualidade superior, com forte resistência a vibrações e interferências. São adequados para operação pesada e contínua de calandra de chapa, têm baixa taxa de falhas em operação de longo prazo e reduzem efetivamente o tempo de inatividade para manutenção.
Parâmetros da calandra de chapa da série W11S
| Pressão do rolo superior (Ton) | Espessura máx. de dobra (mm) | Espessura de pré-dobra (mm) | Comprimento máx. de dobra (mm) | Diâmetro do rolo superior (mm) | Diâmetro do rolo inferior (mm) | Distância central (mm) | Acionamento (kW) | Hidráulico (kW) | Movimento (kW) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W11S-4x2500 | 25 | 4 | 3.5 | 2500 | 200 | 125 | 160 | 4 | 2.2 | 1.1 |
| W11S-6x2500 | 30 | 6 | 5 | 2500 | 210 | 125 | 160 | 4 | 2.2 | 1.1 |
| W11S-8x2000 | 37 | 8 | 6.5 | 2000 | 210 | 135 | 180 | 4 | 2.2 | 1.1 |
| W11S-8x2500 | 37 | 8 | 6.5 | 2500 | 235 | 135 | 180 | 5.5 | 2.2 | 1.1 |
| W11S-10x2000 | 37 | 10 | 8 | 2000 | 235 | 135 | 180 | 5.5 | 2.2 | 1.1 |
| W11S-10x2500 | 55 | 10 | 8 | 2500 | 250 | 145 | 200 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| W11S-12x2000 | 65 | 12 | 10 | 2000 | 250 | 145 | 200 | 7.5 | 4 | 1.1 |
| W11S-12x2500 | 75 | 12 | 10 | 2500 | 265 | 145 | 200 | 7.5 | 4 | 1.5 |
| W11S-12x3000 | 75 | 12 | 10 | 3000 | 290 | 150 | 245 | 11 | 4 | 1.5 |
| W11S-16x2000 | 75 | 16 | 13 | 2000 | 265 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.5 |
| W11S-16x2500 | 100 | 16 | 13 | 2500 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
| W11S-16x3000 | 130 | 16 | 13 | 3000 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
| W11S-20x2000 | 100 | 20 | 16 | 2000 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
| W11S-20x2500 | 130 | 20 | 16 | 2500 | 330 | 180 | 300 | 15 | 5.5 | 2.2 |
| W11S-20x3000 | 160 | 20 | 16 | 3000 | 380 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
| W11S-20x4000 | 230 | 20 | 16 | 4000 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-25x2500 | 190 | 25 | 20 | 2500 | 380 | 220 | 360 | 22 | 7.5 | 4 |
| W11S-25x3000 | 230 | 25 | 20 | 3000 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-25x4000 | 270 | 25 | 20 | 4000 | 490 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-30x2500 | 230 | 30 | 25 | 2500 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-30x3000 | 270 | 30 | 25 | 3000 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-30x4000 | 380 | 30 | 25 | 4000 | 550 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
| W11S-35x2500 | 320 | 35 | 28 | 2500 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
| W11S-35x3000 | 380 | 35 | 28 | 3000 | 510 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
| W11S-40x2500 | 380 | 40 | 32 | 2500 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
| W11S-40x3000 | 430 | 40 | 32 | 3000 | 540 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
| W11S-40x4000 | 540 | 40 | 32 | 4000 | 630 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
| W11S-45x3000 | 540 | 45 | 36 | 3000 | 590 | 340 | 610 | 55 | 22 | 11 |
| W11S-50x2500 | 430 | 50 | 40 | 2500 | 580 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |

