
Presse mécanique à excentrique de la série JB23, avec une fréquence de course élevée, fonctionne rapidement et de manière stable. Parfaite pour la production en série de pièces en tôle, réduit considérablement le délai de livraison
Voir toutes les presses mécaniques, ou la poinçonneuse pneumatique APA.
Note de configuration : La commande numérique, les axes, la plage de travail, les tolérances et les composants inclus doivent être confirmés dans le devis technique signé pour la machine sélectionnée.
- Modèle : Série JB23
- Mode d'automatisation : Semi-automatique
- Capacités : max 250T
Description des composants

Glissière
Le composant central de la presse mécanique, qui entraîne directement la matrice supérieure. Il dispose d’une protection contre les surcharges intégrée (bloc de sécurité) pour protéger la machine contre les dommages en cas de surcharge, et le guide de précision garantit la précision de l’estampage. Nous avons également ajouté des étiquettes d’avertissement de sécurité pour une utilisation sûre.

Armoire de commande
Composants matures, très adaptables et à faible taux de panne. Elle comprend une combinaison de relais temporisés et de contacteurs, prend en charge la commutation entre les modes d’estampage simple et continu, et peut être parfaitement intégrée aux dispositifs d’alimentation et aux pédales pour répondre aux besoins de production semi-automatique ou automatique.

Unité de conditionnement d'air
L’ensemble de l’unité se compose d’un filtre, d’une vanne de régulation de pression et d’un lubrificateur à huile, qui purifient l’air comprimé, assurent le fonctionnement stable du vérin et de l’électrovanne, et prolongent la durée de vie de l’ensemble de commande pneumatique.

Éclairage de travail
Équipée d’une pédale robuste, l’action d’estampage peut être déclenchée de manière sûre et pratique. L’éclairage de travail permet aux opérateurs de travailler normalement dans des ateliers sombres, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle et la sécurité.
Presse mécanique JB23
| Unité | J23-10 | J23-16 | J23-25 | J23-40 | J23-63 | J23-80 | J21S-500 | J23-125 | J23-160 | J23-200 | J23-250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal force | KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Stroke of Nominal force | mm | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 14 |
| Stroke of sliding block | mm | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 120 | 130 | 130 | 160 | 180 | 200 |
| Number of strokers | times/min | 130 | 110 | 60 | 55 | 50 | 45 | 43 | 35 | 28 | 28 | 28 |
| Closed height | mm | 180 | 190 | 210 | 325 | 350 | 370 | 380 | 400 | 400 | 420 | 430 |
| Closed height adjustment | mm | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 |
| Position from slide center to machine frame | mm | 130 | 150 | 180 | 250 | 260 | 275 | 310 | 340 | 390 | 390 | 390 |
| Length between columns | mm | 140 | 160 | 230 | 270 | 310 | 410 | 520 | 560 | 580 | 680 | 700 |
| Hole size for die handle - Depth | mm | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Hole size for die handle - Diameter | mm | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 170 |
| Size of worktable - Left-right | mm | 360 | 440 | 500 | 680 | 720 | 750 | 900 | 930 | 1140 | 1390 | 1500 |
| Size of worktable - Front-back | mm | 240 | 270 | 320 | 460 | 480 | 530 | 630 | 630 | 740 | 820 | 900 |
| Blanking hole diameter | mm | 80 | 100 | 130 | 150 | 160 | 180 | 180 | 200 | 220 | 250 | 250 |
| Table plate thickness | mm | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 150 | 150 |
| The maximum tilt angle | ° | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| Dimensions - Left-right | mm | 680 | 730 | 920 | 1060 | 1130 | 1350 | 1480 | 1590 | 1855 | 2015 | 2340 |
| Dimensions - Front-back | mm | 630 | 950 | 1180 | 1435 | 1480 | 1715 | 1815 | 1890 | 2045 | 2475 | 2675 |
| Dimensions - Height | mm | 1658 | 1750 | 2040 | 2350 | 2450 | 2670 | 2750 | 2850 | 2920 | 3780 | 3850 |
| Power | KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Détails de la presse mécanique à excentrique

Volant d'inertie

Table de travail

Pédale


