JB23-Serie Mechanische Exzenterpresse

Die JB23-Serie mechanische Exzenterpresse, mit hoher Hubfrequenz, läuft schnell und stabil. Ideal für die Massenproduktion von Blechteilen, verkürzt die Lieferzeit erheblich
Alle Exzenterpressen ansehen oder die APA-Pneumatische Stanzmaschine.
Hinweis zur Ausstattung: Steuerung, Achsen, Arbeitsbereich, Toleranzen und enthaltene Komponenten müssen im unterschriebenen technischen Angebot für die ausgewählte Maschine bestätigt werden.
- Modell: JB23-Serie
- Automatisierungsgrad: Halbautomatisch
- Leistungsfähigkeit: max. 250T
Komponentenbeschreibung

Stößel
Der Kern der Exzenterpresse, der die Oberform direkt antreibt. Er verfügt über einen eingebauten Überlastschutz (Sicherheitsblock), der die Maschine bei Überlast vor Beschädigungen schützt, und die Präzisionsführung gewährleistet Stanzgenauigkeit. Wir haben außerdem Sicherheitswarnschilder für den sicheren Betrieb angebracht.

Steuerschrank
Ausgereifte Komponenten, hoch anpassungsfähig und mit niedriger Ausfallrate. Es verfügt über eine Kombination aus Zeitrelais und Schützen, unterstützt die Umschaltung zwischen Einzel- und Dauerstanzmodus und lässt sich perfekt mit Vorschubgeräten und Fußschaltern integrieren, um die Anforderungen der halbautomatischen/automatischen Produktion zu erfüllen.

Druckluft-Wartungseinheit
Die gesamte Einheit besteht aus einem Filter, einem Druckregelventil und einem Ölnebelschmiergerät, die die Druckluft reinigen, den stabilen Betrieb des Zylinders und des Magnetventils gewährleisten und die Lebensdauer der gesamten pneumatischen Steuerungsbaugruppe verlängern.

Arbeitsleuchten
Ausgestattet mit einem schweren Fußpedal-Steuerung, kann die Stanzaktion sicher und bequem ausgelöst werden. Die Arbeitsbeleuchtung ermöglicht es den Arbeitern, in schwach beleuchteten Werkstattumgebungen normal zu arbeiten, was die Betriebseffizienz und Sicherheit verbessert.
JB23 Mechanische Exzenterpresse
| Einheit | J23-10 | J23-16 | J23-25 | J23-40 | J23-63 | J23-80 | J21S-500 | J23-125 | J23-160 | J23-200 | J23-250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal force | KN | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Stroke of Nominal force | mm | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 14 |
| Stroke of sliding block | mm | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 120 | 130 | 130 | 160 | 180 | 200 |
| Number of strokers | times/min | 130 | 110 | 60 | 55 | 50 | 45 | 43 | 35 | 28 | 28 | 28 |
| Closed height | mm | 180 | 190 | 210 | 325 | 350 | 370 | 380 | 400 | 400 | 420 | 430 |
| Closed height adjustment | mm | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 130 |
| Position from slide center to machine frame | mm | 130 | 150 | 180 | 250 | 260 | 275 | 310 | 340 | 390 | 390 | 390 |
| Length between columns | mm | 140 | 160 | 230 | 270 | 310 | 410 | 520 | 560 | 580 | 680 | 700 |
| Hole size for die handle - Depth | mm | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Hole size for die handle - Diameter | mm | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 90 | 120 | 150 | 150 | 170 |
| Size of worktable - Left-right | mm | 360 | 440 | 500 | 680 | 720 | 750 | 900 | 930 | 1140 | 1390 | 1500 |
| Size of worktable - Front-back | mm | 240 | 270 | 320 | 460 | 480 | 530 | 630 | 630 | 740 | 820 | 900 |
| Blanking hole diameter | mm | 80 | 100 | 130 | 150 | 160 | 180 | 180 | 200 | 220 | 250 | 250 |
| Table plate thickness | mm | 35 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | 130 | 150 | 150 | 150 |
| The maximum tilt angle | ° | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 20 | - | - | - | - | - |
| Dimensions - Left-right | mm | 680 | 730 | 920 | 1060 | 1130 | 1350 | 1480 | 1590 | 1855 | 2015 | 2340 |
| Dimensions - Front-back | mm | 630 | 950 | 1180 | 1435 | 1480 | 1715 | 1815 | 1890 | 2045 | 2475 | 2675 |
| Dimensions - Height | mm | 1658 | 1750 | 2040 | 2350 | 2450 | 2670 | 2750 | 2850 | 2920 | 3780 | 3850 |
| Power | KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Details der Mechanischen Exzenterpresse

Schwungrad

Arbeitstisch

Fußpedal


