
Las punzonadoras neumáticas utilizan cilindros para accionar una corredera y, de este modo, estampar piezas de trabajo. BEIGEMA ofrece soluciones perfectas para punzonado, cizallado, perforación y conformado de piezas metálicas y plásticas. La punzonadora neumática es
Ver todas las prensas punzonadoras y máquinas de punzonado, o la prensa mecánica excéntrica serie JB23.
Nota de configuración: El controlador, los ejes, el rango de trabajo, las tolerancias y los componentes incluidos deben confirmarse en la cotización técnica firmada para la máquina seleccionada.
- Modelo: serie APA
- Controlador: DELTA
- Capacidades: máx. 400 T
Descripción de Componentes

Embrague de Prensa Neumática
Diseño modular para fácil mantenimiento y baja inactividad, respuesta rápida y alta frecuencia de ciclo, ideal para estampado continuo y alimentación automatizada.

Controlador DELTA
Pantalla táctil de alta definición con parámetros intuitivos y ajustables, autodiagnóstico de fallas integrado, ajuste y cambio de molde rápido, alta precisión de estampado y diseño de alta inmunidad a interferencias para adaptarse a condiciones complejas de fábrica.

Tanque de Almacenamiento de Gas Equilibrado
como estabilizador central del sistema neumático de la prensa, satisface instantáneamente la demanda máxima de aire y elimina las fluctuaciones de presión para garantizar un funcionamiento preciso y confiable del embrague neumático. También enfría y elimina la humedad y el aceite, purificando el suministro de aire para proteger los componentes neumáticos, asegurando un estampado estable y una mayor vida útil del equipo.

Molde
Los troqueles de punzonado neumático están tratados térmicamente para alta dureza, resistencia al desgaste y resistencia al descascarillado. Ofrecen alta precisión de estampado, son adecuados para operación continua de alta velocidad, fáciles de desmontar y ajustar, tienen una larga vida útil y pueden personalizarse.

Cortina de Seguridad
Con su respuesta sensible y rápida, la máquina se detiene automáticamente de inmediato si el personal entra accidentalmente en un área peligrosa, previniendo eficazmente lesiones por estampado y equilibrando la seguridad de producción con la eficiencia operativa.
Más Detalles de la Prensa Neumática

Mesa de trabajo de precisión

Ajuste del deslizador

Sistema de lubricación

Amortiguador de impactos

Placa de acero resistente

Protección fotoeléctrica

Válvula de cilindro de equilibrio

Manómetro
Especificaciones de la punzonadora neumática
| Capacidad (Ton) | Punto de tonelaje nominal (mm) | Cambio de velocidad (s.p.m) | Velocidad estable (s.p.m) | Carrera (mm) | Altura del dado (mm) | Ajuste del deslizador (mm) | Área del deslizador (mm) | Área de la mesa (mm) | Motor principal (kw·p) | Dispositivo de ajuste del deslizador (HP) | Presión de aire (kg/cm²) | Precisión de la prensa | Dimensiones de la prensa (mm) | Peso de la prensa (Ton) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA-25-V | 25 | 3.2 | 60-140 | - | 70 | 195 | 50 | 470x230x50 | 680x300x70 | 3.7x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1280x850x2200 | 2.1 |
| APA-25-H | 25 | 1.6 | 130-200 | 110 | 30 | 215 | 50 | 470x230x50 | 680x300x70 | 3.7x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1280x850x2200 | 2.1 |
| APA-35-V | 35 | 3.2 | 40-120 | - | 70 | 220 | 55 | 520x285x50 | 800x400x70 | 3.7x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1380x900x2400 | 3 |
| APA-35-H | 35 | 1.6 | 110-180 | 85 | 40 | 235 | 55 | 520x285x50 | 800x400x70 | 3.7x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1380x900x2400 | 3 |
| APA-45-V | 45 | 3.2 | 40-100 | - | 80 | 250 | 60 | 560x340x60 | 850x440x80 | 5.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1600x950x2500 | 3.8 |
| APA-45-H | 45 | 1.6 | 110-150 | 75 | 50 | 265 | 60 | 560x340x60 | 850x440x80 | 5.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1600x950x2500 | 3.8 |
| APA-60-V | 60 | 4 | 35-90 | - | 120 | 310 | 70 | 700x410x70 | 900x500x80 | 5.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1600x1000x2800 | 5.6 |
| APA-60-H | 60 | 2 | 80-120 | 65 | 60 | 340 | 70 | 700x410x70 | 900x500x80 | 5.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1600x1000x2800 | 5.6 |
| APA-80-V | 80 | 4 | 35-80 | - | 150 | 340 | 80 | 770x420x70 | 1000x550x90 | 7.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1800x1180x2800 | 6.5 |
| APA-80-H | 80 | 2 | 80-120 | 65 | 70 | 380 | 80 | 770x420x70 | 1000x550x90 | 7.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1800x1180x2800 | 6.5 |
| APA-110-V | 110 | 6 | 30-60 | - | 180 | 360 | 80 | 910x470x80 | 1150x600x110 | 11x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1900x1300x3200 | 9.6 |
| APA-110-H | 110 | 3 | 60-90 | 50 | 80 | 410 | 80 | 910x470x80 | 1150x600x110 | 11x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 1900x1300x3200 | 9.6 |
| APA-160-V | 160 | 6 | 20-50 | - | 200 | 460 | 100 | 990x550x90 | 1250x800x140 | 15x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2300x1400x3800 | 16 |
| APA-160-H | 160 | 3 | 40-70 | 35 | 90 | 510 | 100 | 990x550x90 | 1250x800x140 | 15x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2300x1400x3800 | 16 |
| APA-200-V | 200 | 6 | 20-50 | - | 200 | 460 | 110 | 1130x630x90 | 1400x820x160 | 18.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2615x1690x4075 | 23 |
| APA-200-H | 200 | 3 | 50-70 | 35 | 100 | 510 | 110 | 1130x630x90 | 1400x820x160 | 18.5x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2615x1690x4075 | 23 |
| APA-260-V | 260 | 7 | 20-40 | - | 250 | 500 | 120 | 1250x700x100 | 1500x840x180 | 22x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2780x1850x4470 | 32 |
| APA-260-H | 260 | 3.5 | 40-50 | 30 | 150 | 550 | 120 | 1250x700x100 | 1500x840x180 | 22x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2780x1850x4470 | 32 |
| APA-315-V | 315 | 8 | 20-40 | - | 250 | 500 | 120 | 1250x750x100 | 1600x860x190 | 30x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2910x1950x4500 | 35 |
| APA-315-H | 315 | 4 | 30-50 | 30 | 150 | 550 | 120 | 1250x750x100 | 1600x860x190 | 30x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 2910x1950x4500 | 35 |
| APA-400-V | 400 | 8 | 20-40 | - | 250 | 550 | 120 | 1350x800x100 | 1650x920x200 | 37x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 3180x2150x5205 | 40 |
| APA-400-H | 400 | 4 | 30-50 | 30 | 150 | 600 | 120 | 1350x800x100 | 1650x920x200 | 37x4 | manual operation | 6 | GB/JIS 1class 一级 | 3180x2150x5205 | 40 |
Componentes Opcionales

Gabinete de control para alimentador

Desenroladora


